<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlo Columba &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.columba.it/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.columba.it</link>
	<description>Pagine Personali.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>AI &#8211; Stanford</title>
		<link>http://www.columba.it/2011/10/10/ai-stanford/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2011/10/10/ai-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[eprof_2011]]></category>
		<category><![CDATA[provare/studiare]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Ha oggi inizio il primo corso on line &#8220;Intelligenza Artificiale&#8221; erogato da Stanford. Gratuito e per grandissimi numeri prevede due possibili percorsi, con e senza esami, a seconda che si voglia o meno ottenere il riconoscimento del titolo. L&#8217;iniziativa, anche per il prestigio dei docenti, è sicuramente di grandissimo livello e costitusce una bellissima opportunità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ai-class.com/"><img class="aligncenter" title="logo del corso" src="http://www.ai-class.com/media/img/ai_header_thin1.jpg" alt="" width="490" /></a></p>
<p>Ha oggi inizio il <a href="https://www.ai-class.com/">primo corso on line</a> &#8220;Intelligenza Artificiale&#8221; erogato da Stanford. Gratuito e per grandissimi numeri prevede due possibili percorsi, con e senza esami, a seconda che si voglia o meno ottenere il riconoscimento del titolo.<br />
L&#8217;iniziativa, anche per il prestigio dei docenti, è sicuramente di grandissimo livello e costitusce una bellissima opportunità non solo per gli studenti ma anche per i semplici curiosi da tutte le parti del mondo.<br />
La didattica è però centrata su dinamiche del tutto tradizionali: lezioni frontali erogate dai docenti per mezzo di video e test di valutazione di tipo automatico. È previsto un forum per i partecipanti ma l&#8217;asse portante delle interazioni parte dai docenti e ad essi quasi esclusivamente è previsto che ritorni. Siamo, ma è solo una mia impressione, piuttosto lontani sia dall&#8217;approccio collaborativo sia da quello connettivista adottato dai &#8220;Mooc&#8221; canadesi (vedi <a href="http://youtu.be/eW3gMGqcZQc" target="_blank"><strong>http://youtu.be/eW3gMGqcZQc</strong></a> o anche <a href="http://openeducationnews.org/2008/07/30/mooc-massive-open-online-course" target="_blank"><strong>http://openeducationnews.org/2008/07/30/mooc-massive-open-online-course</strong></a>/ ). Tuttavia è una gran bella iniziativa, e per di più &#8220;open&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.columba.it/2011/10/10/ai-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Show</title>
		<link>http://www.columba.it/2011/10/09/radio-show/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2011/10/09/radio-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[eprof_2011]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Uno strumento potenzialmente interessante anche per la didattica! Possibile usarlo per organizzare e motivare lavori degli studenti. Ma anche per registrare le nomalissime lezioni per eventuali (ma sempre necessari) recuperi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno strumento potenzialmente interessante anche per la didattica! Possibile usarlo per organizzare e motivare lavori degli studenti. Ma anche per registrare le nomalissime lezioni per eventuali (ma sempre necessari) recuperi!</p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/AYLDkTsC.html" width="480" height="300" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#AYLDkTsC" style="display:none"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.columba.it/2011/10/09/radio-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavagna condivisa per aula lim + tablet</title>
		<link>http://www.columba.it/2011/10/05/lavagna-condivisa-per-aula-lim-tablet/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2011/10/05/lavagna-condivisa-per-aula-lim-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[eprof_2011]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[lavagna]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena fatto una piccolissima prova per vedere se questo sistema di lavagna condivisa funzionasse anche su iPad. Ne ho aperto un&#8217;istanza sul desktop e un&#8217;altra dall&#8217;iPad (temendo il blocco dell&#8217;onnipresente flash . . .): il disegno fatto sull&#8217;uno veniva replicato quasi istantaneamente anche sull&#8217;altro . Il risultato è ottimo. Il servizio è gratuito (almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://awwapp.com/"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="Logo awwapp" src="http://awwapp.com/static/img/art/aww-logo-normal.png" alt="" width="213" height="159" /></a>Ho appena fatto una piccolissima prova per vedere se questo sistema di lavagna condivisa funzionasse anche su iPad. Ne ho aperto un&#8217;istanza sul desktop e un&#8217;altra dall&#8217;iPad (temendo il blocco dell&#8217;onnipresente flash . . .): il disegno fatto sull&#8217;uno veniva replicato quasi istantaneamente anche sull&#8217;altro . Il risultato è ottimo.</p>
<p>Il servizio è gratuito (almeno per adesso) e l&#8217;accesso non richiede alcun tipo di registrazione ed autenticazione. Mi sembra un perfetto complemento per quelle aule dotate di LIM e frequentate da corsisti e alunni dotati di tablet: consentirebbe l&#8217;utilizzo della lavagna interattiva anche con interventi direttamente dal posto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.columba.it/2011/10/05/lavagna-condivisa-per-aula-lim-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta viral marketing</title>
		<link>http://www.columba.it/2011/04/01/planeta-viral-marketing/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2011/04/01/planeta-viral-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaicoon]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Citando da wikipedia ( http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_virale) Il principio del viral marketing si basa sull&#8217;originalità di un&#8217;idea: qualcosa che, a causa della sua natura o del suo contenuto, riesce a espandersi molto velocemente in una data popolazione. Come un virus, l&#8217;idea che può rivelarsi interessante per un utente, viene passata da questo ad altri contatti, da questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citando da wikipedia ( <a title="Marketing viral su wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_virale" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_virale</a>)</p>
<blockquote><p>Il principio del <em>viral marketing</em> si basa sull&#8217;originalità di  un&#8217;idea: qualcosa che, a causa della sua natura o del suo contenuto,  riesce a espandersi molto velocemente in una data popolazione. Come un <a title="Virus (informatica)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Virus_%28informatica%29">virus</a>,  l&#8217;idea che può rivelarsi interessante per un utente, viene passata da  questo ad altri contatti, da questi ad altri e così via. In questo modo  si espande rapidamente, tramite il principio del &#8220;passaparola&#8221;, la  conoscenza dell&#8217;idea.</p></blockquote>
<p>Devo ammettere che l&#8217;idea mi faceva un pò d&#8217;antipatia, già la sola idea di marketing me ne fa, il fatto poi che si sfruttasse una caratteristica della rete per ottenerne un effetto classico delle comunicazioni pre-internet, aggravava decisamente la pesantezza del mio giudizio.</p>
<p>Ma qualcosa mi ha fato cambiare idea, una foto, precisamente questa:</p>
<p><img class="alignnone" title="Camera nel contenitore da frigo!" src="https://lh6.googleusercontent.com/_5kfKXlq9NIU/TZYDkuDZvEI/AAAAAAAACpo/rzOLgzpRXnk/s800/cameranelcontenitore.jpg" alt="Una reflex dentro un contenitore da frigo con l'obiettivo che sporge da un foro praticato su di un lato." width="487" height="360" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Una reflex digitale in un contenitore da frigo!</em></strong></p>
<p>Geniale direi, da sola mi ha fatto apprezzare il lavoro di  <a title="Sito di Mosaicoon" href="http://www.mosaicoon.com/" target="_blank"><strong>Mosaicoon</strong></a>, agenzia realizzatrice del nuovo sito web della nota casa vinicola siciliana <a title="Sito di Planeta" href="http://www.planeta.it/" target="_blank"><strong>Planeta</strong></a>.  La camera, adeguatamente &#8211; come si vede nella foto &#8211; riparata dalla umidità e dalla pioggia, è quella che riprende, a regolari intervalli di tempo, l&#8217;immagine che fa da sfondo temporaneo alla home del sito Planeta. Una idea interessante, mutuata dalla logica delle webcam, ma con la qualità di immagine di una buona fotografia. La scena ripresa è sempre la stessa: una panoramica dei vigneti che include un tratto del lago Arancio. Ma l&#8217;orario e le condizioni climatiche la rendono sempre diversa.</p>
<p>Decisamente un buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.columba.it/2011/04/01/planeta-viral-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gapminder world ovvero: non ce la passiamo tanto male . . .</title>
		<link>http://www.columba.it/2011/02/08/gapminder-world-ovvero-non-ce-la-passiamo-tanto-male/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2011/02/08/gapminder-world-ovvero-non-ce-la-passiamo-tanto-male/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[eprof_2011]]></category>
		<category><![CDATA[provare/studiare]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Sito veramente assai interessante! Su una mappa interattiva si visualizzano correlazioni tra i parametri economici e demografici dei vari paesi del mondo. Detto così sembra arido argomento da economisti, ma basta appena qualche secondo per rimanerne catturati. Esempio In questa immagine ogni pallino colorato rappresenta un paese: in blu quelli africani, in arancio quelli europei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gapminder" href="http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2009$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=295;dataMax=79210$map_y;scale=lin;dataMin=19;dataMax=86$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds="><img class="logo" src="http://www.gapminder.org/wp-content/themes/gapminder/images/logos/gapminder_logo_world.jpg" alt="Gapminder - Gapminder World" /></a></p>
<p>Sito veramente assai interessante! Su una mappa interattiva si visualizzano correlazioni tra i parametri economici e demografici dei vari paesi del mondo. Detto così sembra arido argomento da economisti, ma basta appena qualche secondo per rimanerne catturati. Esempio</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/QLOZfuDMVOpPyFQCXH4ZDQ?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_5kfKXlq9NIU/TVGMqBBqikI/AAAAAAAACjY/TMlVOG3bn7I/s800/italia_posizione.png" alt="" width="490" height="400" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;"><a href="https://picasaweb.google.com/carlocolumba/Miscellanea?feat=embedwebsite"></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In questa immagine ogni pallino colorato rappresenta un paese: in blu quelli africani, in arancio quelli europei e così via. Sull&#8217;asse orizzontale il reddito pro-capite, sull&#8217;asse verticale, in altezza, l&#8217;aspettativa di vita. Possiamo ben contenti di vedere che l&#8217;Italia è collocata nella parte più privilegiata del mondo: uno tra i migliori redditi procapite e una tra più lunghe aspettativa di vita <img src='http://www.columba.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Interessante anche questa seconda immagine:</p>
<p><a href="http://www.gapminder.org/"><img class="alignnone" title="gapminder" src="https://lh4.googleusercontent.com/_5kfKXlq9NIU/TVGMqJzqsaI/AAAAAAAACjc/MD1USxtRe3c/italia_storico.png" alt="" width="494" height="403" /></a></p>
<p>nella quale vediamo l&#8217;andamento degli stessi parametri, ovvero aspettativa di vita in funzione del reddito, questa volta in prospettiva storica, dal 1800 ad oggi. Si vede un andamento sempre crescente, con eccezione, prevedibile, di due brusche discese in corrispondenza dei due conflitti mondiali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.columba.it/2011/02/08/gapminder-world-ovvero-non-ce-la-passiamo-tanto-male/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenti antigelmini ed uso dei media</title>
		<link>http://www.columba.it/2010/11/29/studenti-antigelmini-ed-uso-dei-media/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2010/11/29/studenti-antigelmini-ed-uso-dei-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Si annuncia per domani la manifestazione finale dell&#8217;attuale movimento studentesco contro la riforma Gelmini. Mi viene voglia di cominciare qualche riflessione, spero che i miei studenti vogliano partecipare e dare il loro contributo. Ho fatto un giro in rete per cercare di capire, relativamente al caso della mia città: la provenienza delle notizie riguardo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1496426698239&amp;set=a.1496426538235.2065474.1461258906#!/album.php?aid=2065474&amp;id=1461258906"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Una scuola occupata" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1156.snc4/149855_1496426698239_1461258906_31132304_2397062_n.jpg" alt="" width="238" height="178" /></a>Si annuncia per domani la manifestazione finale dell&#8217;attuale movimento studentesco contro la riforma Gelmini. Mi viene voglia di cominciare qualche riflessione, spero che i miei studenti vogliano partecipare e dare il loro contributo.</p>
<p>Ho fatto un giro in rete per cercare di capire, relativamente al caso della mia città:</p>
<ul>
<li> la provenienza delle notizie riguardo la protesta</li>
<li>l&#8217;uso della rete da parte degli studenti.</li>
</ul>
<p>Si tratta di una piccolissima indagine senza alcuna pretesa di completezza e scientificità, ovviamente, l&#8217;ho fatto giusto per farmi un&#8217;idea della situazione.</p>
<p>Fondamentalmente ho cercato su Facebook a partire da &#8220;studenti medi palermo&#8221; (c&#8217;è un coordinamento omonimo) e su Google inserendo come criterio di ricerca le parole studenti, palermo, gelmini.</p>
<p>Cosa ne ho tratto:</p>
<ul>
<li>come strumento di comunicazione la rete è stata usata pochissimo almeno relativamente alle esigenze di: coordinamento, diffusione dell&#8217;informazione, analisi critica dei documenti, dibattito</li>
<li>a livello di diffusione della protesta il maggior peso lo hanno decisamente mezzi tradizionali di tipo broadcast, giornali in testa. Parecchio viene anche dai blog, ma raramente da blog gestiti direttamente dagli studenti.</li>
</ul>
<p>Nel complesso la sensazione è quella di una diffusa cultura di tipo televisivo (ahimè), capace di generare eventi-spettacolo  facilmente veicolabili dai media tradizionali ma ancora impacciata e confusa in quanto ad uso autonomo dei media sia per la comunicazione che la produzione di informazione.</p>
<p>Mi piacerebbe essere smentito e comunque potere approfondire l&#8217;argomento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.columba.it/2010/11/29/studenti-antigelmini-ed-uso-dei-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WolframAlpha &#8211; Computational Knowledge Engine anche per la didattica</title>
		<link>http://www.columba.it/2010/11/13/wolframalpha-computational-knowledge-engine-anche-per-la-didattica/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2010/11/13/wolframalpha-computational-knowledge-engine-anche-per-la-didattica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 20:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[e-Prof!]]></category>
		<category><![CDATA[eprof_2011]]></category>
		<category><![CDATA[provare/studiare]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[sinusoidi]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[wolframalpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Che il sito web di WolframAlpha fosse una meraviglia dalle enormi potenzialità ce ne eravamo già accorti da tempo: sul web la potenza di un &#8220;motore&#8221; come quello di &#8220;Mathematica&#8221;! Praticamente un sogno: diventava immediatamente possibile accedere alla soluzione di equazioni, rappresentazione di fenomeni fisici, possibilità di calcolo sino a quel momento inconcepibili per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che il sito web di <a title="Wolfram|Alpha" href="http://www.wolframalpha.com/about.html" target="_blank"><strong>WolframAlpha</strong></a> fosse una meraviglia dalle enormi potenzialità ce ne eravamo già accorti da tempo: sul web la potenza di un &#8220;motore&#8221; come quello di &#8220;Mathematica&#8221;! Praticamente un sogno: diventava immediatamente possibile accedere alla soluzione di equazioni, rappresentazione di fenomeni fisici, possibilità di calcolo sino a quel momento inconcepibili per il web. Si inserisce l&#8217;espressione matematica in un apposito campo e immediatamente se ne ottiene la soluzione numerica ( se esiste), la rappresentazione grafica e molto altro.  Matematica interattiva sul web!</p>
<p><img id="home-logo" class="alignleft" title="Wolfram|Alpha computational knowledge engine" src="http://www.wolframalpha.com/images/homepage/wa-logo.png" alt="Wolfram|Alpha computational knowledge engine" width="380" height="57" />Ma la visione dei creatori del sistema si spinge molto oltre, sino ad abbracciare il concetto di motore di ricerca di tutta la conoscenza &#8220;computabile&#8221;: tutto spiegato molto bene alla pagina <a title="Wolfram|Alpha - Vision" href="http://www.wolframalpha.com/alphahistory.html" target="_blank"><strong>&#8220;Vision &amp; History&#8221;</strong></a>, ma difficile da comprendere in un sol colpo. Basti pensare ad esempio che se si inserisce nel campo di ricerca la parola &#8220;Roma&#8221;, si ottiene una schermata densa di informazioni demografiche, geografiche, meteorologiche e storiche su quella città.  Se si inserisce la parola &#8220;proton&#8221; ( in italiano protone) se ne ottengono le caratteristiche fisiche: massa, spin,carica elettrica, vita media, etc. Se scrivo &#8220;c4&#8243; , apprendo che è una nota musicale (un do) a 261.626 hertz , la sua posizione sulla tastiera diun pianoforte virtuale e la posso anche sentire!</p>
<p>Non solo matematica, quindi, ma tutto ciò che è descrivibile formalmente e quantitativamente diventa potenzialmente oggetto di inserimento nel motore computazionale.</p>
<p>Sin qui bellissimo e prezioso, ma rimaneva piuttosto difficile pensarne una applicazione didattica, soprattutto a causa della necessità di imparare un minimo di linguaggio e di modalità di interazione: per gli studenti un ostacolo antipatico e difficile. Problema adesso in gran parte superato dalla disponibilità della tecnologia denominata &#8220;<a title="Wolfram|Alpha Widgets" href="http://developer.wolframalpha.com/widgets/" target="_blank"><strong>WolframAlpha Widgets</strong></a>&#8220;. In pratica diventa possibile generare delle vere e proprie miniapplicazioni, inseribili in qualsiasi pagina web, capaci di eseguire interattivamente una delle tante cose computabili dal sistema. Tutti possono creare i propri widgets: diventa così possibile mettere a disposizione degli studenti la possibilità di sperimentare e di eseguire particolari operazioni immediatamente.</p>
<p>Ho voluto subito provare a farne uno per i miei studenti e sono rimasto veramente ben impressionato dalla facilità con la quale si riesce facilmente a portare a termine il compito prefissato. Ecco il risultato:</p>
<p><script id="WolframAlphaScript6925f2a16026e36e4fc112f82dd79406" src="http://www.wolframalpha.com/widget/widget.jsp?id=6925f2a16026e36e4fc112f82dd79406" type="text/javascript"></script></p>
<p>Si tratta di un widget che disegna sullo stesso diagramma cartesiano due differenti sinusoidi delle quali potere inserire i valori di ampiezza, pulsazione e fase. Provare per credere! Consentendo ai miei alunni di quarta e di quinta la possibilità di &#8220;manipolare&#8221; le sinusoidi in modo visivo (quasi &#8220;tattile&#8221; mi verrebbe da dire), spero di poter raggiungere l&#8217;obiettivo di concretizzare la loro conoscenza dei fenomeni legati ai segnali elettrici e quindi aiutarli a raggiungere un minimo di competenza almeno relativamente alla loro descrizione.</p>
<p>Ho già inserito il widget nei rispettivi siti didattici: vedremo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.columba.it/2010/11/13/wolframalpha-computational-knowledge-engine-anche-per-la-didattica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xWeb</title>
		<link>http://www.columba.it/2010/10/04/xweb/</link>
		<comments>http://www.columba.it/2010/10/04/xweb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Columba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connettivismo]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[provare/studiare]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[connettivismo]]></category>
		<category><![CDATA[plenk2010]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.columba.it/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Liberamente tradotto da xWeb di George Siemens Dare un nome alle cose è importante. E&#8217; più facile dire &#8220;web 2.0&#8243; piuttosto che &#8220;web partecipativo, con contenuto distribuito, guidato dalla conversazione&#8221;. Sfortunatamente, i nomi modellano i concetti a volte in maniera imprecisa. E, una volta creato il nome, uomini di market, consulenti, opinionisti si lanciano &#8220;nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><strong>Liberamente tradotto da <a title="George Siemens - xWeb" href="http://www.connectivism.ca/?p=264">xWeb </a>di George Siemens</strong></em></p>
<p>Dare un nome alle cose è importante. E&#8217; più facile dire &#8220;web 2.0&#8243; piuttosto che &#8220;web partecipativo, con contenuto distribuito, guidato dalla conversazione&#8221;. Sfortunatamente, i nomi modellano i concetti a volte in maniera imprecisa. E, una volta creato il nome, uomini di market, consulenti, opinionisti si lanciano &#8220;nella monetizzazione delle potenzialità sinergiche del web 2.0 [o di qualsiasi altra cosa]&#8220;. Proprio oggi mi sono imbattuto su Twitter in un post relativo al “crowdsourcing  the longtail of training content”. ugh. Talvolta le parole, anzichè di aiuto, sono dannose.</p>
<p>Ancora, dare un nome alle cose può anche essere di aiuto nell&#8217;evidenziare un punto di svolta. O ppure un buon nome può focalizzare l&#8217;attenzione ai cambiamenti dando loro una forma definita che può essere adoperata per la previsione di trend significativi. Web 2.0 fu uno di quei punti di svolta. Un altro punto di svolta è costituito dall&#8217;articolo <strong><a title="elearning 2.0" href="http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?article=29-1&amp;section=articles">elearning 2.0</a></strong> di Stephen Downes.</p>
<p>Siamo adesso in un periodo nel quale i progressi tecnologici stanno generando qualcosa di più definitivo di una collezione casuale di innovazioni quali FourSquare, il semantic web e la &#8220;augmented reality.</p>
<p>La settimana scorsa Steve Wheeler, con la sua <a href="http://steve-wheeler.blogspot.com/2010/07/web-30-way-forward.html"><strong>presentazione sul web 3.0</strong></a>,  ha lanciato un dibattito. Downes ha subito replicato suggerendo che Web X ( nel senso di eXtended) sarebbe stato un buon titolo. Un buon nome, peccato somigli troppo a <a href="http://www.webex.com/"><strong>web ex</strong></a> &#8211; il fornitore di conferenze on line. Abbiamo bisogno di un altro termine. Io sto pensando a &#8220;xWeb&#8221; e non credo di essere il solo: si veda <strong><a href="http://ple.elg.ca/blog/?p=444">l&#8217;articolo di Rita Kopp proprio sull&#8217;argomento dello &#8220;extended Web&#8221;</a></strong>. Analogamente a quanto successo per lo sviliuppo dei termini PLE, connettivismo, elearning 2.0 e anche web 2.0, &#8220;xWeb&#8221; non rappresenta un qualcosa di totalmente nuovo. Piuttosto da forma ad un argomento che molte persone si stanno sforzando di definire.</p>
<p><strong>Cosa è xWeb?</strong></p>
<p><strong>xWeb è l&#8217;utilizzazione di dati intelligenti e strutturati tratti dalle nostre interazioni e identità fisiche e virtuali in  modo da estendere la nostra capacità di essere conosciuti da altre persone e da altri sistemi.</strong></p>
<p>Come definizione è abbastanza imprecisa, ma si tratta solo di un punto di partenza. Dal momento che xWeb nasce dal web e dal web 2.0, gli elementi coinvolti sono assai numerosi. Ciò che è unico nel xWeb è il modo nel quale è capace di trasformare come lavoriamo, come impariamo, come interagiamo con gli altri e con l&#8217;informazione. Ad un certo livello si tratta della maturazione del web come già lo conosciamo &#8211; una estensione naturale degli attuali trend di sviluppo della tecnologia e di internet. Ma, ad un differente livello, coinvolge una negoziazione tra due questioni chiave sulle quali continuo sempre a riflettere:</p>
<ol>
<li>Cosa la tecnologia fa meglio delle persone?</li>
<li>Cosa le persone fanno meglio della tecnologia?</li>
</ol>
<p>Con xWeb noi stiamo ripensando cosa spetta a noi fare in quanto persone e stiamo cominciando a fare affidamento a quanto la tecnologia fa meglio di quanto potremmo fare noi stessi.</p>
<p>Negli ultimi anni ho cercato di catturare la natura del cambiamento tecnologico. In parte ne ho parlato sui blog, in parte ne ho trattato in presentazioni e pubblicazioni, altro si può trovare su delicious.</p>
<p>Alcuni temi ricorrenti:<br />
<a href="http://delicious.com/gsiemens/augmented">augmentation</a><br />
<a href="http://delicious.com/gsiemens/aggregation">aggregation</a><br />
<a href="http://delicious.com/gsiemens/semantic">semantic web</a><br />
<a href="http://delicious.com/gsiemens/location">location-based services</a> (geoweb)<br />
<a href="http://www.elearnspace.org/blog/?s=%22data+overlay%22&amp;searchsubmit=Find">data overlay</a><br />
